Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre visite avec appareil Durée : 00:15 | 30.00 € |
Contrôle technique 4 roues motrices Durée : 00:30 Contrôle technique 4 roues motrices à 75 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 85.00 € 75.00 € |
Contrôle technique camping car Durée : 00:30 Contrôle technique camping car à 89 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 99.00 € 89.00 € |
Contrôle technique ess/diesel Durée : 00:30 Contrôle technique ess/diesel à 69 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 79.00 € 69.00 € |
Contrôle technique grand utilitaire Durée : 00:30 Contrôle technique grand utilitaire à 79 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 89.00 € 79.00 € |
Contrôle technique hybride/electrique Durée : 00:30 Contrôle technique hybride/electrique à 89 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 99.00 € 89.00 € |
Contrôle Technique moto/scooter inf. 100cm3 Durée : 00:30 | 59.00 € |
Contrôle technique moto/scooter sup. 100cm3 Durée : 00:30 | 69.00 € |
Controle Technique sans permis Durée : 00:30 Controle Technique sans permis à 60 € le lundi 31 août 2026 à 9h30 | 79.00 € 60.00 € |
Visite pollution Durée : 00:15 Visite pollution à 30 € le samedi 29 août 2026 à 11h30 | 40.00 € 30.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Samedi 29 août 2026 | 9h00 → 15h30 |
| Lundi 31 août 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Mardi 1 septembre 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Mercredi 2 septembre 2026 | 14h00 → 19h00 / 8h00 → 12h00 |
| Jeudi 3 septembre 2026 | 8h00 → 19h00 |
| Vendredi 4 septembre 2026 | 8h00 → 18h00 |
| Samedi 5 septembre 2026 | 9h00 → 15h30 |
